← Top cars of 2013

Top 20 · 2013

Highest energy use in Canada

Highest combined energy use among unique models that year, any powertrain. How this works

  1. 1Chevrolet Express 3500 Passenger

    21.7 L/100 km

  2. 1Gmc Savana 3500 Passenger

    21.7 L/100 km

  3. 3Chevrolet Express 2500 Passenger

    21.6 L/100 km

  1. 3Gmc Savana 2500 Passenger21.6 L/100 km
  2. 5Ford E350 Wagon Ffv21.1 L/100 km
  3. 6Lamborghini Aventador Roadster20.6 L/100 km
  4. 7Ford E150 Wagon Ffv20.4 L/100 km
  5. 8Ford E150 Van Ffv19.6 L/100 km
  6. 9Chevrolet Express 1500 Cargo AWD19.5 L/100 km
  7. 9Chevrolet Express 1500 Cargo Conv AWD19.5 L/100 km
  8. 9Chevrolet Express 1500 Passenger AWD19.5 L/100 km
  9. 9Gmc Savana 1500 Cargo AWD19.5 L/100 km
  10. 9Gmc Savana 1500 Cargo Conv AWD19.5 L/100 km
  11. 9Gmc Savana 1500 Passenger AWD19.5 L/100 km
  12. 15Chevrolet Suburban 4WD Hd19.4 L/100 km
  13. 15Gmc Sierra Denali AWD19.4 L/100 km
  14. 15Gmc Yukon Xl 4WD Hd19.4 L/100 km
  15. 18Gmc Yukon Xl Denali 4DR 4WD19.3 L/100 km
  16. 18Cadillac Escalade Esv AWD19.3 L/100 km
  17. 20Chevrolet Suburban Hd19.2 L/100 km

Tied models share a rank. NRCan Fuel Consumption Guide, one entry per unique model.