← Top cars of 2000

Top 20 · 2000

Highest energy use in Canada

Highest combined energy use among unique models that year, any powertrain. How this works

  1. 1Ferrari 550 Maranello

    25.3 L/100 km

  2. 2Ferrari 456 Mgt

    21.9 L/100 km

  3. 2Ferrari 456 Mgta

    21.9 L/100 km

  1. 4Ferrari 360 Modena F120.6 L/100 km
  2. 5Dodge Durango 5.9 R/t 4X419.3 L/100 km
  3. 6Dodge Ram 1500 4X418.9 L/100 km
  4. 6Dodge Ram 2500 Wagon18.9 L/100 km
  5. 8Cadillac Escalade 4X418.7 L/100 km
  6. 8Chevrolet K1500 Tahoe 4X418.7 L/100 km
  7. 8Dodge Ram 2500 Van Ngv18.7 L/100 km
  8. 8Land Rover Range Rover 4X418.7 L/100 km
  9. 8Lincoln Navigator 4X418.7 L/100 km
  10. 13Dodge Ram 2500 4WD18.4 L/100 km
  11. 14Dodge Durango 4X418.1 L/100 km
  12. 15Ford Expedition 4X417.8 L/100 km
  13. 16Lexus Lx 47017.6 L/100 km
  14. 17Chevrolet C2500 Silverado17.5 L/100 km
  15. 17Gmc C2500 Sierra17.5 L/100 km
  16. 17Land Rover Discovery Series Ii 4X417.5 L/100 km
  17. 20Dodge Ram 1500 4WD17.2 L/100 km

Tied models share a rank. NRCan Fuel Consumption Guide, one entry per unique model.