← Top cars of 2003

Top 20 · 2003

Minicompact in Canada

The most efficient 2003 models in this NRCan class. Rank 1 uses the least energy; each model appears once, not every trim. How this works

  1. 1Mini Cooper

    8.8 L/100 km

  2. 2Mini Cooper S

    9.4 L/100 km

  3. 3Volkswagen New Beetle Convertible

    10.4 L/100 km

  1. 4Audi Tt Coupe11 L/100 km
  2. 5Audi Tt Coupe Quattro11.4 L/100 km
  3. 5Mitsubishi Eclipse Spyder11.4 L/100 km
  4. 7Bmw 330CI Convertible11.8 L/100 km
  5. 8Bmw 325CI Convertible12.1 L/100 km
  6. 9Porsche 911 Carrera Cabriolet12.4 L/100 km
  7. 10Porsche 911 Carrera12.6 L/100 km
  8. 11Jaguar XK8 Convertible12.7 L/100 km
  9. 12Lexus Sc 43013.1 L/100 km
  10. 13Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet13.4 L/100 km
  11. 13Porsche 911 Carrera 4S13.4 L/100 km
  12. 15Bmw M3 Convertible13.8 L/100 km
  13. 16Jaguar Xkr Convertible #14.1 L/100 km
  14. 17Porsche 911 Turbo14.8 L/100 km

Tied models share a rank. NRCan Fuel Consumption Guide, one entry per unique model.